Request Information

Aero-Jacks™ Air Jacks

 

AeroGo Air Jack Systemsdownload Aero Jack® Air Jacks
Lightweight, portable air jack lifts up to 70 tons, or 140 tons if used in pairs.  Thin profile easily inserts under most loads.  Lifts and lowers at the touch of a button.  Will not mar or damage machined or painted surfaces.  Durable construction, built for a variety of industrial applications.  Works effectively on most surfaces.

 

Inflatable Aero-Jacks 
Part Number Model Capacity+ (tons) @ 118 PSI  Maximum++
Bag Height (in)
Bag Thickness (in) Size:  Width x Length (in) Net
Wt (lb)
Style
23401 J1010 4.3 5.4 5/8 10x10 3.6 Figure 2
23402 J1212 6.5 6.4 3/4 12x12 6.0 Figure 2
23403 J1812 10.2 7.0 3/4 18x12 8.1 Fig. 3, no eyelet
23404 J1515 10.8 8.2 3/4 15x15 9.4 Figure 1
23405 J2115 15.0 9.0 3/4 21x15 12.3 Figure 3
23406 J2020 20.2 11.0 3/4 20x20 15.5 Figure 1
23407 J2026 26.8 11.7 3/4 20x26 19.6 Figure 3
23408 J2424 29.9 13.0 3/4 24x24 22.4 Figure 1
23409 J4215 31.1 9.3 3/4 42x15 25.0 Figure 3
23410 J2828 41.5 15.0 3/4 28x28 29.6 Figure 1
23411 J3232 54.9 17.0 1 32x32 46.0 Figure 1
23412 J3737 70.2 20.0 1 37x37 60.0 Figure 1
+ Maximum rated capacity is achieved at low bag height.
++ Maximum Bag Height listed is at full rated pressure of 118psi.  Maximum bag height is achieved at reduced capacity.
Aero-Jacks are not recommended for high cycle rate, assembly line-type applications.  Consult factory.
Inflatable Aero-Jack Systems
Each Aero-Jack System includes: two inflatable jacks, one controller, a 1/4" NPT male nipple, and three hose assemblies.
Part Number Model System  Capacity+  (tons) @118PSI System Capacity+  (tons) @90 PSI Maximum++
Bag Height (in)
Inflatable Jack Model System
Net Wt  (lb)
Style
23451 2J1010L 8.6 6.6 5.4 J1010 19.8 Figure 2
23452 2J1212L 13.0 9.9 6.4 J1212 26.5 Figure 2
23453 2J1812L 20.4 15.6 7.0 J1812 28.7 Fig. 3, no eyelet
23454 2J1515L 21.6 16.5 8.2 J1515 33.1 Figure 1
23455 2J2115L 30.0 22.9 9.0 J2115 37.5 Figure 3
23456 2J2020L 40.4 30.8 11.0 J2020 44.1 Figure 1
23457 2J2026L 53.6 40.9 11.7 J2026 52.9 Figure 3
23458 2J2424L 59.8 45.6 13.0 J2424 57.3 Figure 1
23459 2J4215L 62.2 47.4 9.3 J4215 63.9 Figure 3
23460 2J2828L 83.0 63.3 15.0 J2828 72.8 Figure 1
23461 2J3232L 109.8 83.7 17.0 J3232 105.8 Figure 1
23462 2J3737L 140.4 107.1 20.0 J3737 132.3 Figure 1
Note:  BH = Bag Height (i. e. total bag height when inflated)--not effective lift
Inflatable Aero-Jacks
Part Number Model Capacity+ (tonnes) @ 8.1 kg/cm2 Maximum++ Bag Height (mm) Bag Thickness (mm) Size:  Width x Length (mm) Net Wt (kg) Style
23401 J1010 3.9 137 16 254 x 254 1.6 Figure 2
23402 J1212 5.9 163 19 305 x 305 2.8 Figure 2
23403 J1812 9.3 178 19 457 x 305 3.7 Fig. 3, no eyelet
23404 J1515 9.8 208 19 381 x 381 4.3 Figure 1
23405 J2115 13.6 229 19 533 x 381 5.6 Figure 3
23406 J2020 18.3 279 19 508 x 508 7.0 Figure 1
23407 J2026 24.3 297 19 508 x 660 8.9 Figure 3
23408 J2424 27.1 330 19 610 x 610 10.0 Figure 1
23409 J4215 28.2 236 19 1067 x 381 11.4 Figure 3
23410 J2828 37.6 381 19 711 x 711 13.4 Figure 1
23411 J3232 49.8 432 25 813 x 813 21.0 Figure 1
23412 J3737 63.7 508 25 939 x 939 27.2 Figure 1
+ Maximum rated capacity is achieved at low bag height.
++ Maximum Bag Height listed is at full rated pressure of 8.1 kg/cm2.  Maximum bag height is achieved at reduced capacity.
Aero-Jacks are not recommended for high cycle rate, assembly line-type applications.  Consult factory.
Inflatable Aero-Jack Systems
Each Aero-Jack System includes: two inflatable jacks, one controller, a 1/4" NPT male nipple, and three hose assemblies.
Part Number Model System Capacity+ (tonnes) @8.1 kg/cm2 System Capacity+ (tonnes) @6.1 kg/cm2 Maximum++ Bag Height (mm) Inflatable Jack Model System Net Wt  (kg) Style
23451 2J1010L 7.8 5.8 137 J1010 9 Figure 2
23452 2J1212L 11.8 8.9 163 J1212 12 Figure 2
23453 2J1812L 18.6 13.9 178 J1812 13 Fig. 3, no eyelet
23454 2J1515L 19.6 14.7 208 J1515 15 Figure 1
23455 2J2115L 27.2 20.4 230 J2115 17 Figure 3
23456 2J2020L 36.6 27.6 279 J2020 20 Figure 1
23457 2J2026L 48.6 36.6 297 J2026 24 Figure 3
23458 2J2424L 54.2 40.8 330 J2424 26 Figure 1
23459 2J4215L 56.4 42.5 236 J4215 29 Figure 3
23460 2J2828L 75.2 56.6 381 J2828 33 Figure 1
23461 2J3232L 99.6 75.0 432 J3232 48 Figure 1
23462 2J3737L 127.4 95.9 508 J3737 60 Figure 1
Note:  BH = Bag Height (i. e. total bag height when inflated)--not effective lift